Презиме и име | Врста стручне спреме | Предмети које предаје | Годрад.стажа | Лиценца | % ангаж.у школи | %
ангаж. у дру.школи |
Ђермановић Даша | проф. српског језика и књижевности | Српски језик | 13 | да | 100% | – |
Борањац Исидора | дипломирани социолог | Социологија | 3 | не | 40% | – |
Ракоњац Драгутин | дипломирани историчар | Историја | 38 | да | 50% | 50% Гимназија |
Милићевић Слободан | проф. физичке културе | Физичко васпитање | 18 | да | 100% | – |
Милић Драгана | дипломирани математичар | Математика | 2 | не | 83,33% | 20%
ОШ С.Сава |
Средојевић Саво | дипломирани математичар | Математика | 31 | да | 105,56% | – |
Драгојловић Петар | дипломирани математичар | Математика | 8 | не | 55,56% | 66,67% ОШ Р.Павићевић |
Јелисавчић Драгана | проф. енглеског језика и књижевности | Енглески језик | 18 | да | 93,33% | Техн. вишак 16,67% |
Радивојевић Петар | дипл. машински инжењер | Конструисање | 34 | да | 50% | пензионер |
Новаковић Вера | дипл. машински инжењер | Техничко цртање. | 33 | да | 65% | – |
Јовановић Мирослав | дипл. машински инжењер | Техничка физика, Физика | 10 | не | 100% | 22,22% Гимназија |
Стаменић Драган | дипломирани економиста | Пословна коресподенција и комуникација | 8 | не | 106,12% | – |
Ракоњац Маријана | дипломирани економиста | Основе туризма и угоститељства | 24 | да | 106,74% | – |
Вуковић Зора | струковни менаџер гастрономије | Барско пословање | 20 | да | 77,56% | Техн. вишак 80% |
Јевтић Владимир | дипломирани историчар | Историја | 14 | да | 25% | 75% ОШ;
Технолошки вишак 10% |
Лазаревић Надежда | дипломирани економиста | Аген.и хотелијер пословање | 20 | да | 104,51% | – |
Зарић Златко | дип. инжењер електотехнике | Рач. и инфор.
Осн. електротехн. |
26 | да | 110 % | – |
Селинић Ивана | дипломирани психолог | Психологија | 16 | да | 20% | 30% Гимназ. 50% ОШ |
Тадић Славко | дипл. машински инжењер | Компјутерска графика | 28 | да | 100% | боловање |
Јовановић Драгиша | дипл. машински инжењер | Моделирање маш. Елемената и констр. | 12 | да | 106,12% | – |
Стиковић Ана | дипл. инжењер металургије | Технологија обраде | 2 | не | 100% | |
Ђукановић Радомир | дипл. сликар примењене уметности | Ликовна култура | 18 | да | 25% | 80% ОШ |
Стојадиновић Невенка | дипл. хемичар опште хемије | Хемија | 20 | да | 30% | 40% Гимназ
30% ОШ |
Јакић Ирена | дипломирани биолог | Биологија,
Екологија |
19 | да | 45% | 60%ОШ |
Ђокић Бранимир | машински инжењер | Практична настава | 28 | да | 59,97% | 40,03% Техн. вишак |
Богдановић Небојша | механичар за одржавање машина | Практична настава | 37 | да | 100% | – |
Радивојевић Стојан | машински инжењер | Практична настава | 34 | да | 66,07% | Технолошки вишак 33,93% |
Милошевић Властимир | дипл. машински инжењер | Механика,
Маш. елементи |
26 | да | 111,12% | – |
Пантелић Милан | дипломирани економиста | Пословна економија | 20 | да | 111,,48% | – |
Стефановић Небојша | машински инжењер | Практична настава | 23 | да | 72,27% | Тех. вишак 47,73% |
Симеуновић Радојка | дипломирани економиста | Рачуноводство | 17 | да | 105,31 % | – |
Стефановић Ана | мастер економиста | Економско пословање | 6 | не | 55% | – |
Митровић Оливера | дипломирани економиста | Рачуноводство | 19 | да | 111,43 % | – |
Марковић Душица | проф. енглеског језика и књижевности | Енглески језик | 22 | да | 100% | – |
Ђорђевић Далибор | дипломирани
теолог |
Верска настава | 5 | не | 60% | 25% ОШ |
Николић Драгана | дипломирани филолог- германиста | Немачки језик | 2 | не | 66,67% | 22.22% ОШ |
Миловановић Ракоњац Тања | мастер проф.руског језика и књижевности | Руски језик | 3 | не | 66,67% | 33,33% ОШ Рогачица |
Стаменић Данијела | проф.српског
језика и књижевности |
Српски језик | 24 | да | 100% | – |
Млађеновић Слађана | дипломирани економиста | Статистика | 24 | да | 104,23% | – |
Стевановић Бранко | проф. физичког васпитања | Физичко васпитање | 14 | да | 50% | 50% Гимназија |
Радовановић Ирена | магистар музичке теорије и педагогије | Музичка култура | 8 | не | 5% | 15% ОШ Свети Сава |
Максимовић Бојан | дипломирани
правник |
Устав и права грађана | 1 | не | 30% | 50% ОШ |
Радивојевић Мирјана | магистар географије | Географија | 19 | да | 10% | 90% Гимназија |
Јевђенић Драгана | дипломирани географ | Географија | 20 | да | 60% | 40% ОШ
Техн. вишак 5% |
Мојковић Даница | проф. Српског језика и књижевности | Српски језик и ккижевност | 4 | не | 38,89% | 30% Гимназија |
Андрић Милица | дипломирани економиста | Банкарство | 0 | не | 83,03% | – |