Презиме и име | Врста стручне спреме | Предмети које предаје | Годрад.стажа | Лиценца | % ангаж.у школи | %
ангаж. у дру.школи |
Јовановић Дана | проф. српског језика и књижевности | Српски језик | 17 | да | 22,22% | 77,78% Гимназија |
Ђермановић Даша | проф. српског језика и књижевности | Српски језик | 12 | да | 100% | – |
Борањац Исидора | професор социологије
|
Социологија | 2 | не | 30% | – |
Ракоњац Драгутин | професор историје | Историја | 37 | да | 50% | 50% Гимназија |
Милићевић Слободан | проф. физичке културе | Физичко васпитање | 17 | да | 100% | – |
Милић Драгана | дипломирани математичар | Математика | 1 | не | 83,33% | 20% ОШ. С.Сава |
Средојевић Саво | дипломирани математичар | Математика | 30 | да | 111,11% | – |
Драгојловић Петар | дипломирани математичар | Математика | 7 | не | 61,12% | 44,44% ОШ Р.Павићевић |
Јелисавчић Драгана | проф. енглеског језика и књижевности | Енглески језик | 17 | да | 87,78% | Техн. вишак 22,22% |
Бошковић Јелена | проф. енглеског језика и књижевности | Енглески језик | 4 | не | 77,78% (пород.) | – |
Радивојевић Петар | дипл. машински инжењер | Маш.елементи, Техн. цртање | 33 | да | 115% | – |
Новаковић Вера | дипл. машински инжењер | Рач. и програм, Термодинамика. | 32 | да | 95% | – |
Јовановић Мирослав | дипл. машински инжењер | Техн. образовног профила, Физика | 9 | не | 70% | 44% Гимназија |
Стаменић Драган | дипломирани економиста | Аген.и хотелијер пословање | 7 | не | 103,06% | – |
Ракоњац Маријана | дипломирани економиста | Основе туризма и угоститељства | 23 | да | 100,33% | – |
Вуковић Зора | гастроном | Барско пословање | 19 | да | 71,44% | Техн. вишак 80% |
Јевтић Владимир | дипломирани историчар | Историја | 13 | да | 30% | 70% ОШ |
Лазаревић Надежда | дипломирани економиста | Аген.и хотелијер пословање | 19 | да | 103,7% | – |
Зарић Златко | дип. инжењер електотехнике | Рач. и инф., Осн. електр. | 25 | да | 115,38 % | – |
Селинић Ивана | дипломирани психолог | Психологија | 15 | да | 20% | 30% Гимназ. 50% ОШ |
Тадић Славко | дипл. машински инжењер | Ком..графика, Мод.маш.елемен | 27 | да | 100%
(болов.) |
– |
Јовановић Драгиша | дипл. машински инжењер | Ком..графика, Мод.маш.елемен | 11 | да | 111,12% | – |
Стиковић Ана | дипл. инжењер металургије | Технологија обраде | 1 | не | 75% | |
Ђукановић Радомир | дипл. сликар примењене уметности | Ликовна култура | 17 | да | 30% | 90% ОШ |
Стојадиновић Невенка | дипл. хемичар опште хемије | Хемија | 19 | да | 40% | 40% Гимназ
30% ОШ |
Јакић Ирена | дипломирани биолог | Биологија,
Екологија |
18 | да | 40% | 60%ОШ |
Ђокић Бранимир
|
машински инжењер | Практична настава | 27 | да | 100% | – |
Богдановић Небојша | механичар за одржавање машина | Практична настава | 36 | да | 106,12% | – |
Радивојевић Стојан | машински инжењер | Практична настава | 33 | да | 80,69% | Технолошки вишак 28,49% |
Милошевић Властимир | дипл. машински инжењер | Механика, Маш. елементи | 25 | да | 111,12% | – |
Пантелић Милан | дипломирани економиста | Пословна економија | 19 | да | 102,24% | – |
Стефановић Небојша | машински инжењер | Практична настава | 22 | да | 85,33% | Тех. вишак 44.67% |
Симеуновић Радојка | дипломирани економиста | Рачуноводство | 16 | да | 103,39 % | – |
Стефановић Ана | мастер економиста | Предузетништво
|
5 | не | 40% | – |
Митровић Оливера | дипломирани економиста | Рачуноводство | 18 | да | 105,31 % | – |
Марковић Душица | проф. енглеског језика и књижевности | Енглески језик | 21 | да | 100% | – |
Ђорђевић Далибор | дипломирани
теолог |
Верска настава | 4 | не | 60% | 15% ОШ |
Живановић Светлана | проф. немачког
језика |
Немачки језик | 2 | не | 50% (пород.) | 50% ОШ |
Николић Драгана | проф. немачког
језика |
Немачки језик | 1 | не | 50% | 77,77% ОШ С. Сава |
Милановић Љубиша | проф. украјинског језика и књижевности | Руски језик | 5 | не | 66,67% | – |
Миловановић Ракоњац Тања | проф.руског језика и књижевности | Руски језик | 2 | не | 66,67% (пород.) | 33,33% ОШ Рогачица |
Стаменић Данијела | проф.српског
језика и књижевности |
Српски језик | 23 | да | 111,11% | – |
Млађеновић Слађана | дипломирани економиста | Статистика | 23 | да | 101,43% | – |
Стевановић Бранко | проф. физичког васпитања | Физичко васпитање | 13 | да | 50% | 50% Гимназија |
Радовановић Ирена | проф. мизичке културе | Музичка култура | 7 | не | 15% | 15% ОШ Свети Сава |
Лукић Катарина | дипломирани
правник |
Устав и права грађана | 4 | не | 25% | 50% ОШ |
Радивојевић Мирјана | дипломирани географ | Географија
|
18 | да | 10% | 90% Гимназија |
Сенић Драгица | дипломирани
филозоф |
Филозофија | 27 | да | 10% | 100% Гимназија |
Јевђенић Драгана | дипломирани географ | Географија
|
19 | да | 60% | 40% ОШ |